| 1. | 1st Executive |
| 2. | AAPT Limited |
| 3. | Abacus ALS Pty Ltd |
| 4. | Abbott Australasia Pty Ltd |
| 5. | Able Australia |
| 6. | Accenture Australia Limited |
| 7. | ACE Insurance Limited |
| 8. | Acer Computer Australia Pty Limited |
| 9. | ACN Pty Ltd |
| 10. | ACON |
| 11. | ADP (Automatic Data Processing) |
| 12. | Advanced Medical Optics Australia Pty Ltd |
| 13. | Adventist Development and Relief Agency Australia (ADRA) |
| 14. | AGFA Healthcare Pty Ltd |
| 15. | Alcatel-Lucent Australia |
| 16. | Alcon Australia |
| 17. | Alinta Ltd |
| 18. | Alleasing Pty Limited |
| 19. | Allens Arthur Robinson |
| 20. | Allergan Australia Pty Limited |
| 21. | Alliance e-Finance |
| 22. | Allianz Australia Limited |
| 23. | Allume Technology Partners Pty Limited |
| 24. | Alphawest Pty Ltd |
| 25. | Alsco Holdings Pty Limited |
| 26. | American Express Australia Ltd |
| 27. | American Home Assurance Company |
| 28. | American International Assurance Company |
| 29. | AMP Services Limited |
| 30. | AMPY Email Metering* |
| 31. | Andrew Corporation (Australia) Pty Ltd |
| 32. | ANL Container Line Pty Limited |
| 33. | Ansell |
| 34. | ANZ (Australia & New Zealand Banking Group Limited) |
| 35. | AON Risk Services Australia Limited |
| 36. | AorTech Biomaterials Pty Ltd |
| 37. | APL Lines (Australia) |
| 38. | Applied Biosystems |
| 39. | APT - Australian Pacific Touring Pty Ltd |
| 40. | Arana Therapeutics Limited |
| 41. | Aristocrat Leisure Limited |
| 42. | Arup Pty Limited |
| 43. | ASC Pty Ltd |
| 44. | Asteron Limited |
| 45. | ASX Operations Pty Limited |
| 46. | AT&T Global Network Services Australia Pty |
| 47. | Aussie Home Loans |
| 48. | Austereo Pty Ltd |
| 49. | Australian Air Express Pty Ltd |
| 50. | Australian Associated Motor Insurers (AAMI) Limited |
| 51. | Australian Broadcasting Corporation |
| 52. | Australian Business Volunteers |
| 53. | Australian Central Credit Union |
| 54. | Australian Finance Direct Pty Limited |
| 55. | Australian Foundation for Disability |
| 56. | Australian Genome Research Facility Limited |
| 57. | Australian Home Care Services |
| 58. | Australian Red Cross |
| 59. | Australian Stem Cell Centre |
| 60. | Australian Super |
| 61. | Australian Volunteers International |
| 62. | Autism Spectrum Australia (Aspect) |
| 63. | Avant Insurance Limited |
| 64. | Aviva Australia |
| 65. | AXA Australia |
| 66. | B Braun Australia Pty Ltd |
| 67. | BAE Systems Australia |
| 68. | Bain & Co. |
| 69. | Baker & McKenzie* |
| 70. | Bankwest |
| 71. | Baptist Community Services |
| 72. | Baptist World Aid Australia |
| 73. | Bard Australia |
| 74. | Barnardos Australia |
| 75. | Bausch & Lomb (Australia) Pty Ltd |
| 76. | Baycorp (Aust) Pty Ltd |
| 77. | Bayer Australia Limited |
| 78. | Bayer CropScience Pty Limited |
| 79. | BCC AdSystems |
| 80. | Beckman Coulter |
| 81. | Bendigo Bank Limited |
| 82. | Biolab (Aust) Pty Ltd |
| 83. | bioMerieux Australia Pty Ltd |
| 84. | BIOMET Australia Pty Ltd |
| 85. | Bio-Rad Laboratories Pty Ltd |
| 86. | Biota Holdings |
| 87. | Blackmores Limited* |
| 88. | Blake Dawson Waldron |
| 89. | Blue Care |
| 90. | Blueprint Management Group* |
| 91. | Boart Longyear Pty Ltd |
| 92. | Boeing Australia Limited |
| 93. | Boral Shared Business Services |
| 94. | Bourse Data Pty Ltd |
| 95. | Brambles Industries Limited |
| 96. | Bravura Solutions Limited |
| 97. | Break Thru People Solutions |
| 98. | Bristol-Myers Squibb Australia |
| 99. | Broadcast Australia Pty Ltd |
| 100. | Brunswick Asia Pacific Group |
| 101. | BSES Ltd (Bureau of Sugar Experiment Stations) |
| 102. | BT Australasia Pty Ltd |
| 103. | BT Financial Group |
| 104. | BUPA Australia |
| 105. | CAE Australia |
| 106. | Calliden Group Limited |
| 107. | Caltex Australia Petroleum Pty Ltd |
| 108. | Camp Quality |
| 109. | Campbell Page |
| 110. | Canon Australia |
| 111. | Canon Information Systems Research Australia |
| 112. | CanTeen Australia |
| 113. | Capita Commercial Insurance Services Limited |
| 114. | Capral Aluminium* |
| 115. | Cardinal Health |
| 116. | Carestream Health Australia Pty Ltd |
| 117. | Caritas Australia |
| 118. | Catapult Communications |
| 119. | Caterpillar Financial Services Australia Limited |
| 120. | Catholic Healthcare |
| 121. | CBM Australia |
| 122. | CCH Australia Limited |
| 123. | CEA Technologies Pty Limited |
| 124. | Cellnet Group Limited |
| 125. | Centacare |
| 126. | Challenger Financial Services Group |
| 127. | Chamber of Commerce |
| 128. | ChildFund Australia |
| 129. | Chloride Power Protection |
| 130. | Chubb Insurance Company of Australia Limited |
| 131. | CIT Group (Australia) Limited |
| 132. | CITECT Pty Ltd |
| 133. | Citigroup |
| 134. | CitiStreet Australia |
| 135. | City Pacific Limited |
| 136. | Citywide |
| 137. | Clayton Utz |
| 138. | Coca-Cola Amatil (Australia) Pty Limited |
| 139. | Cochlear Limited |
| 140. | Coloplast Pty Ltd |
| 141. | Commander |
| 142. | Commonwealth and Reserve Bank Officers Amelioration Fund |
| 143. | Commonwealth Bank of Australia |
| 144. | CommScope Solutions (Australia) Pty Ltd |
| 145. | Community Telco Australia |
| 146. | Compucat Research |
| 147. | Conmed Linvatec Corporation |
| 148. | Connex Melbourne |
| 149. | ConvaTec Pty Ltd |
| 150. | COOK Australia |
| 151. | Coomes Consulting Group* |
| 152. | CooperGrace Ward* |
| 153. | Corrs Support Services Trust |
| 154. | CPS Group |
| 155. | Credit Union Australia* |
| 156. | Crown Castle Australia |
| 157. | Crown Melbourne Limited |
| 158. | CSC Australia Pty Ltd |
| 159. | CSL Limited |
| 160. | Cumberland Industries |
| 161. | Cuscal Limited |
| 162. | Cytopia Research Pty Ltd |
| 163. | Dade Behring Diagnostics Pty Limited |
| 164. | Dairy Farmers |
| 165. | Daronmont Technologies |
| 166. | Day of Difference Foundation |
| 167. | Department of Education & Children's Services |
| 168. | DHL Express (Australia) Pty Ltd |
| 169. | DHL Logistics |
| 170. | Diabetes Australia - Victoria |
| 171. | Diebold Australia Limited |
| 172. | Dimension Data Australia |
| 173. | Disability Services Australia Limited |
| 174. | DLA Philips Fox* |
| 175. | Dow Jones |
| 176. | DSpace Pty Limited |
| 177. | Dun & Bradstreet (Aust) Pty Ltd |
| 178. | Dymocks Group of Companies |
| 179. | Eaton Electrical Systems Pty Ltd |
| 180. | Ecolab Pty Ltd* |
| 181. | EDS (Australia) Pty Ltd |
| 182. | Elanco Australia |
| 183. | Elderslie Finance Corporation |
| 184. | Employers Mutual Ltd |
| 185. | ENERGEX |
| 186. | Epson Australia Pty Limited |
| 187. | Ericsson Australia Pty Limited |
| 188. | Ernst & Young |
| 189. | ETRADE Australia |
| 190. | Eye Corporation Pty Ltd |
| 191. | Fairfax Media |
| 192. | Father Chris Riley Youth Off the Streets (YOTS) |
| 193. | FedEx Express Australia |
| 194. | FleetPartners |
| 195. | Ford Credit Australia* |
| 196. | Fortis Merchant Banking |
| 197. | FOXTEL |
| 198. | FreshTel Pty Ltd |
| 199. | Fuji Xerox (Australia) Pty Limited |
| 200. | FUJIFILM Australia Pty Ltd |
| 201. | Fujitsu Australia Limited |
| 202. | Future Plus Financial Services Pty Limited* |
| 203. | Gambro Pty Ltd |
| 204. | GBST Holdings Limited - Global Banking & Securities Transactions |
| 205. | General Reinsurance Australia Ltd |
| 206. | Genetic Technologies Limited |
| 207. | Getronics Australia Pty Limited |
| 208. | GHD Pty Ltd |
| 209. | GlaxoSmithKline |
| 210. | GMAC Australia LLC |
| 211. | GMAC-RFC* |
| 212. | Goldman Sachs JBWere Pty Ltd |
| 213. | Goodman Fielder |
| 214. | Great Southern Limited |
| 215. | Greater Building Society Limited |
| 216. | GroundProbe |
| 217. | Halcrow Pacific |
| 218. | Hamburg Sud Australia Pty Ltd |
| 219. | Hapag-Lloyd (Australia) Pty Ltd |
| 220. | Harrison Manufacturing & Co Pty Ltd* |
| 221. | Hatch Associates |
| 222. | HBOS Australia |
| 223. | Hellmann Worldwide Logistics Pty Ltd |
| 224. | Heritage Building Society |
| 225. | Hewlett-Packard Australia Pty Ltd |
| 226. | Hitachi Australia Pty Ltd |
| 227. | Hitachi Construction Machinery Australia Pty Ltd* |
| 228. | Honeywell |
| 229. | House With No Steps (HWNS) |
| 230. | HSBC Australia Limited* |
| 231. | Hudson Global Resources (Aust) Pty Ltd |
| 232. | Hume Building Society Ltd |
| 233. | Hutchison 3G Australia |
| 234. | IBM Australia Pty Ltd |
| 235. | IDEXX Laboratories Pty Ltd* |
| 236. | IGT (Australia) Pty Limited |
| 237. | iiNet Limited |
| 238. | Imation ANZ Pty Ltd |
| 239. | IMB Ltd |
| 240. | IMBcom Pty Ltd |
| 241. | Incitec Pivot Ltd* |
| 242. | ING Australia Limited |
| 243. | ING Direct |
| 244. | Ingeus Limited* |
| 245. | Institute of Drug Technology Australia Limited |
| 246. | Insurance Australia Group Limited |
| 247. | Insurance Commission of WA |
| 248. | InTACT |
| 249. | Integrated Sciences Pty Ltd |
| 250. | Integrated Technology Services |
| 251. | International Women's Development Agency |
| 252. | Inverness Medical Innovations Australia Pty Ltd |
| 253. | Invitrogen Ltd |
| 254. | IOOF Holdings Ltd |
| 255. | ISIS Group Holdings* |
| 256. | ITL Limited |
| 257. | IWL Management Services Pty Ltd |
| 258. | JFTA Pty Ltd |
| 259. | John Wiley & Sons Australia, Ltd |
| 260. | Johnson & Johnson Medical |
| 261. | Johnson & Johnson Research Pty Limited |
| 262. | JTA International |
| 263. | JTB Australia Pty Ltd |
| 264. | Juvenile Diabetes Research Foundation |
| 265. | KAZ Group |
| 266. | KCI Medical Australia Pty Ltd |
| 267. | Kellogg Brown & Root Pty Ltd |
| 268. | Keycorp Limited |
| 269. | Kone Elevators (Australia) Pty Limited |
| 270. | Konica Minolta Business Solutions Australia |
| 271. | Kordia Solutions Pty Ltd |
| 272. | KPMG |
| 273. | Kyocera Mita Australia Pty Limited |
| 274. | Lady Gowrie Child Centre |
| 275. | Lanier (Australia) Pty Ltd |
| 276. | LeciaBiosystems Melbourne Pty Ltd* |
| 277. | Lend Lease |
| 278. | Liberty International Underwriters |
| 279. | Lockheed Martin Australia |
| 280. | Lumley General Insurance |
| 281. | Luxottica Australia Pty Ltd |
| 282. | Macquarie Bank Limited |
| 283. | Macquarie Telecom |
| 284. | Maersk Australia Pty Ltd |
| 285. | Mai-Wel Limited |
| 286. | Mallesons Stephen Jaques Dabserv Pty Ltd |
| 287. | Manpower Services Limited |
| 288. | MapInfo Australia Pty Limited |
| 289. | Marie Stopes International Australia |
| 290. | Mayo Healthcare Pty Ltd |
| 291. | Mazda Australia Pty Limited |
| 292. | MBF Australia Ltd |
| 293. | McKesson Asia-Pacific |
| 294. | Meat and Livestock Australia* |
| 295. | Media Monitors |
| 296. | Medibank Private |
| 297. | Medicraft Hill-Rom Australia |
| 298. | Mediterranean Shipping Company (Australia) |
| 299. | Medtronic Australasia Pty Ltd |
| 300. | Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited |
| 301. | Metcash Trading Limited |
| 302. | MetLife Insurance Limited |
| 303. | MICROS-Fidelio Australia Pty Ltd |
| 304. | Microsoft Pty Limited |
| 305. | Mincom Limited |
| 306. | MISC Agencies (Australia) Pty Ltd |
| 307. | Mission Australia |
| 308. | Mitsui & Company (Australia) Limited |
| 309. | Mizuho Bank Ltd* |
| 310. | Modular Mining Systems Pty Ltd |
| 311. | Moody's Investors Service Pty Ltd |
| 312. | Mortgage Guaranty Insurance Corporation |
| 313. | Motorola Australia Pty Ltd |
| 314. | MTU Detroit Diesel Australia |
| 315. | Multiple Sclerosis Limited |
| 316. | Munich Reinsurance Group in Australasia |
| 317. | MWH New Zealand Ltd* |
| 318. | N Stenning & Company Pty Ltd |
| 319. | Nanosonics Ltd |
| 320. | National Australia Bank Limited |
| 321. | National Breast Cancer Foundation |
| 322. | National Hire |
| 323. | NCSI Australia Pty Ltd |
| 324. | NEC Australia Pty Ltd |
| 325. | Nestle Australia Limited |
| 326. | Network Ten |
| 327. | Newcastle Permanent Building Society |
| 328. | News Magazines |
| 329. | ninemsn* |
| 330. | Nippon Express (Australia) Pty Ltd |
| 331. | Nortel Networks Australia Pty Limited |
| 332. | Northcott Society |
| 333. | Novartis Animal Health Australasia Pty Limited |
| 334. | Novozymes biopharma AU Ltd |
| 335. | NRMA Motoring & Services |
| 336. | NSW Business Chamber Limited |
| 337. | NTT Australia Pty Ltd |
| 338. | NYK Line (Australia) Pty Ltd |
| 339. | OCBC Bank |
| 340. | Oce-Australia Limited |
| 341. | Odyssey House Victoria |
| 342. | Olympus Australia Pty Ltd |
| 343. | Once Australia Pty Limited |
| 344. | One Steel Limited |
| 345. | Onesource Group Limited |
| 346. | OOCL (Australia) Pty Limited |
| 347. | Optiscan Pty Ltd |
| 348. | ORICA Australia Pty Limited |
| 349. | ORIX Australia Corporation Limited |
| 350. | Orthotech Pty Ltd |
| 351. | OSI International Foods Pty Ltd* |
| 352. | Oxoid Australia Pty Ltd |
| 353. | Pacific Internet Australia Pty Ltd |
| 354. | PACNET |
| 355. | Panasonic Australia Pty Limited |
| 356. | ParaQuad NSW |
| 357. | Parmalat Australia Ltd |
| 358. | Paul Hartmann Pty Ltd |
| 359. | Peanut Company of Australia |
| 360. | Peplin Limited |
| 361. | Pepper Australia Pty Ltd |
| 362. | PepsiCo Australia & New Zealand |
| 363. | Perpetual Limited |
| 364. | Pfizer Australia Pty Limited |
| 365. | Philips Medical Systems Australasia Pty Ltd |
| 366. | Philmac Pty Ltd |
| 367. | Phonak Hearing Systems |
| 368. | Pilbara Iron |
| 369. | Pillar Administration |
| 370. | Pinpoint Pty Limited |
| 371. | PMI Mortgage Insurance Ltd |
| 372. | PMP Limited |
| 373. | Poker Stars |
| 374. | Preformed Line Products (Australia) Pty Ltd |
| 375. | PresCare |
| 376. | PricewaterhouseCoopers |
| 377. | Primus Telecommunications |
| 378. | Progen Pharmaceuticals |
| 379. | Proteome Systems Ltd |
| 380. | Public Transport Authority (WA) |
| 381. | Qantas Airways Ltd |
| 382. | QBE Insurance Group Limited |
| 383. | QinetiQ Consulting |
| 384. | QLD Baptist Care |
| 385. | QR Limited |
| 386. | Queensland Investment Corp. (QIC) |
| 387. | Queensland Treasury Corporation |
| 388. | Rabobank |
| 389. | RAC Insurance Pty Ltd |
| 390. | RACQ Operations Pty Ltd |
| 391. | Radiometer Pacific Pty Limited |
| 392. | Railcorp |
| 393. | RAMS Home Loans |
| 394. | Raytheon Australia Pty Ltd |
| 395. | RBC Dexia Investor Services |
| 396. | Reach Services Australia Pty Ltd |
| 397. | Readers Digest Services Pty Limited |
| 398. | Reading Entertainment Pty Ltd |
| 399. | Reckon Limited |
| 400. | Red Energy |
| 401. | Relationships Australia NSW |
| 402. | Research In Motion Ltd |
| 403. | Reserve Bank of Australia |
| 404. | Resi Mortgage Corporation Pty Ltd |
| 405. | ResMed Ltd |
| 406. | Rexel Group Australia |
| 407. | Ricoh Australia Pty Limited |
| 408. | Ridley Agriproducts |
| 409. | Rio Tinto - Business Systems Group |
| 410. | Rio Tinto Limited |
| 411. | RLM Pty Ltd |
| 412. | RM Asia-Pacific Pty Ltd |
| 413. | Roche Diagnostics |
| 414. | Rockwell Collins* |
| 415. | Rogerseller |
| 416. | Royal Automobile Club of Victoria (RACV) |
| 417. | Royal Institute for Deaf & Blind Children |
| 418. | Rural Finance Corporation of Victoria* |
| 419. | Saab Systems Pty Limited |
| 420. | Sabre Australia Pty Limited |
| 421. | Salmat Limited |
| 422. | Schering Plough |
| 423. | SEEK Limited |
| 424. | Seeker Wireless Pty Ltd |
| 425. | SEIKO Australia Pty Ltd |
| 426. | SEMA Group Pty Ltd |
| 427. | Sensis Pty Ltd |
| 428. | Sharp Corporation of Australia Pty Limited |
| 429. | Siemens Ltd |
| 430. | Sigma Aldrich Pty Ltd |
| 431. | Silvan Australia Pty Limited |
| 432. | Simplot Australia Pty Ltd |
| 433. | Sinclair Knight Merz Pty Ltd |
| 434. | SingTel Optus Pty Ltd |
| 435. | SITEL Corporation |
| 436. | Skilled Group |
| 437. | Smith & Nephew Pty Ltd |
| 438. | Smith & Nephew Surgical Pty Ltd |
| 439. | Sony Australia Limited* |
| 440. | Sony Ericsson Mobile Communications International |
| 441. | SP AusNet |
| 442. | Spinal Injuries Association (QLD) |
| 443. | Spiritus |
| 444. | Spotless Group Limited |
| 445. | St George Bank |
| 446. | St John Ambulance Australia (NSW) |
| 447. | St Jude Medical Australia Pty Ltd |
| 448. | St Vincent de Paul Society (NSW) |
| 449. | Star Track Express |
| 450. | Starlight Children's Foundation |
| 451. | Starpharma Pty Ltd |
| 452. | State Trustees Limited |
| 453. | Stryker Australia Pty Limited |
| 454. | Sumitomo Chemical Australia Pty Limited |
| 455. | Suncorp Metway Limited |
| 456. | SunGard Systems NZ Ltd |
| 457. | Superpartners Pty Limited |
| 458. | Swire Shipping |
| 459. | Swiss Reinsurance Company |
| 460. | Sydney Cricket & Sports Ground Trust |
| 461. | Sydney Symphony |
| 462. | Sydney Water Corporation |
| 463. | Syngenta Crop Protection Pty Ltd |
| 464. | Synthes Australia Pty Ltd |
| 465. | Tabcorp Holdings Limited |
| 466. | Ted Noffs Foundation |
| 467. | Telstra Corporation Limited |
| 468. | Tenix Defence Pty Ltd (Marine)* |
| 469. | Terumo Corporation |
| 470. | TGR Biosciences Pty Ltd |
| 471. | Thales Australia |
| 472. | The Benevolent Society |
| 473. | The Fred Hollows Foundation |
| 474. | The Lorna Hodgkinson Sunshine Home |
| 475. | The Salvation Army Australia Eastern Territory |
| 476. | The Salvation Army Australian Southern Territory |
| 477. | The Smith Family |
| 478. | The Spastic Centre |
| 479. | The University of Sydney |
| 480. | The Valspar Corporation* |
| 481. | The Wine Society |
| 482. | Thomas & Coffey Limited |
| 483. | Thomson Grass Valley |
| 484. | Thomson Legal & Regulatory Group |
| 485. | TNT Express |
| 486. | Toshiba (Australia) Pty Limited |
| 487. | Touraust Corporation Pty Limited* |
| 488. | TOWER Australia Limited |
| 489. | Towers Perrin Tillinghast |
| 490. | Toyota Australia |
| 491. | Toyota Finance Australia Limited |
| 492. | Transfield Services |
| 493. | Transurban Limited |
| 494. | Trust Company of Australia |
| 495. | Tulgeen Disability Services |
| 496. | Tyco Fire & Safety |
| 497. | Tyco Healthcare |
| 498. | UBS AG, Australia Branch |
| 499. | UCMS |
| 500. | Uecomm |
| 501. | UniSuper Management Pty Ltd |
| 502. | Unisys Australia Pty Limited |
| 503. | United Group Rail |
| 504. | UnitingCare Ageing |
| 505. | UnitingCare Children, Young People & Family |
| 506. | University of Technology, Sydney |
| 507. | Unomedical Pty Ltd |
| 508. | UPS Pty Ltd |
| 509. | V/Line Passenger Pty Ltd |
| 510. | Valeant Pharmaceuticals Australasia |
| 511. | Varian Medical Systems (Australasia) Pty Ltd |
| 512. | Vasey RSL Care |
| 513. | Veda Advantage Limited |
| 514. | Victorian Managed Insurance Authority |
| 515. | Visa International |
| 516. | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 517. | Volkswagen Financial Services |
| 518. | W L Gore & Associates (Pacific) Pte Ltd |
| 519. | Wallenius Wilhelmsen Logisitics AS |
| 520. | Waters Australia Pty Ltd |
| 521. | Welch Allyn Australia Pty Ltd |
| 522. | Wesfarmers Federation Insurance |
| 523. | Wesfarmers Insurance Division |
| 524. | West Australian Newspapers Limited |
| 525. | Westpac Banking Corporation |
| 526. | Whirlwind Print Pty Ltd |
| 527. | Woolworths Limited |
| 528. | WorkCover Corporation |
| 529. | World Vision Australia |
| 530. | XL Services UK Limited |
| 531. | Yokogawa Australia Pty Ltd |
| 532. | YWCA NSW |
| 533. | Zimmer Pty Ltd |
| 534. | Zurich Financial Services |
| |
| * New participants this cycle |
| |
| |