| 1. | AAPT Limited |
| 2. | Accenture Australia Limited |
| 3. | ADP (Automatic Data Processing) |
| 4. | Alinta Ltd |
| 5. | Allianz Australia Limited |
| 6. | AMP Services Ltd |
| 7. | ANZ (Australia & New Zealand Banking Group Limited) |
| 8. | AON Risk Services Australia Limited |
| 9. | Aristocrat Leisure Limited |
| 10. | ASX Operations Pty Limited |
| 11. | Australian Associated Motor Insurers (AAMI) Limited |
| 12. | Australian Broadcasting Corporation |
| 13. | Aviva Australia |
| 14. | AXA Australia |
| 15. | BCC AdSystems |
| 16. | Bendigo Bank Limited |
| 17. | Blake Dawson Waldron |
| 18. | Boral Shared Business Services |
| 19. | Bristol-Myers Squibb Australia |
| 20. | Caltex Australia Petroleum Pty Ltd |
| 21. | Canon Australia |
| 22. | Canon Information Systems Research Australia Pty Ltd |
| 23. | Challenger Financial Services Group |
| 24. | CITECT Pty Ltd |
| 25. | Clayton Utz |
| 26. | Coca-Cola Amatil (Australia) Pty Limited |
| 27. | Cochlear Limited |
| 28. | Commonwealth Bank of Australia |
| 29. | Computershare Group of Companies # |
| 30. | Corrs Support Services Trust |
| 31. | CPS Group* |
| 32. | CSC Australia Pty Ltd |
| 33. | Cuscal Limited |
| 34. | Dairy Farmers |
| 35. | Deacons Law Firm # |
| 36. | Deloitte # |
| 37. | Department of Education & Children's Services |
| 38. | EDS (Australia) Pty Ltd |
| 39. | Ernst & Young |
| 40. | ETRADE Australia |
| 41. | Fairfax Media |
| 42. | FOXTEL |
| 43. | Fuji Xerox (Australia) Pty Limited |
| 44. | Fujitsu Australia Limited |
| 45. | GBST Holdings Limited - Global Banking & Securities Transactions |
| 46. | George Weston Foods Limited # |
| 47. | GlaxoSmithKline |
| 48. | Goldman Sachs JBWere Pty Ltd |
| 49. | Goodman Fielder |
| 50. | HBOS Australia |
| 51. | Hutchison 3G Australia |
| 52. | IMB Ltd |
| 53. | ING Australia Limited # |
| 54. | ING Direct |
| 55. | Insurance Australia Group Limited |
| 56. | Insurance Commission of WA |
| 57. | InTACT |
| 58. | KAZ Group |
| 59. | Kellogg Brown & Root Pty Ltd |
| 60. | KPMG |
| 61. | Lend Lease |
| 62. | Lochard Limited # |
| 63. | Luxottica Australia Pty Ltd |
| 64. | Macquarie Bank Limited |
| 65. | Mallesons Stephen Jaques Dabserv Pty Ltd |
| 66. | Manpower Services Limited |
| 67. | Mazda Australia Pty Limited |
| 68. | Media Monitors |
| 69. | Medibank Private* |
| 70. | Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited |
| 71. | Metcash Trading Limited |
| 72. | Mincom Limited |
| 73. | National Australia Bank Limited |
| 74. | Nationwide News # |
| 75. | NCSI Australia Pty Ltd |
| 76. | Nestle Australia Limited |
| 77. | NRMA Motoring & Services |
| 78. | One Steel Limited (formally Smorgon Steel Group Limited) |
| 79. | Parmalat Australia Ltd |
| 80. | PepsiCo Australia & New Zealand |
| 81. | Perpetual Limited |
| 82. | Pfizer Australia Pty Limited |
| 83. | Pillar Administration |
| 84. | PMI Mortgage Insurance Ltd* |
| 85. | PricewaterhouseCoopers |
| 86. | Promina # |
| 87. | Qantas Information Technology Limited # |
| 88. | QBE Insurance Group Limited |
| 89. | Queensland Investment Corp. (QIC) |
| 90. | Queensland Treasury Corporation |
| 91. | RBC Dexia Investor Services |
| 92. | Readers Digest Services Pty Limited |
| 93. | Red Energy |
| 94. | Reserve Bank of Australia |
| 95. | Rio Tinto - Business Systems Group |
| 96. | Salmat Limited |
| 97. | SEEK Limited |
| 98. | Seeker Wireless Pty Ltd* |
| 99. | SEMA Group Pty Ltd* |
| 100. | Sensis Pty Ltd |
| 101. | Simplot Australia Pty Ltd* |
| 102. | Sinclair Knight Merz Pty Ltd |
| 103. | SingTel Optus Pty Ltd |
| 104. | SP AusNet |
| 105. | St George Bank |
| 106. | State Trustees |
| 107. | Suncorp Metway Limited |
| 108. | SunGard Systems NZ Ltd |
| 109. | Sydney Water Corporation |
| 110. | Tabcorp Holdings Limited |
| 111. | The University of Sydney |
| 112. | Thomson Legal & Regulatory Group |
| 113. | TNT Express |
| 114. | Toshiba (Australia) Pty Limited |
| 115. | TOWER Australia Limited |
| 116. | Toyota Australia |
| 117. | Transfield Services |
| 118. | Transport Accident Commission # |
| 119. | Transurban Limited |
| 120. | Tyco Fire & Safety |
| 121. | UBS AG, Australia Branch |
| 122. | UCMS |
| 123. | Unisys Australia Pty Limited |
| 124. | University of Technology, Sydney |
| 125. | Veda Advantage Limited |
| 126. | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 127. | Wallenius Wilhelmsen Logisitics AS |
| 128. | Westpac Banking Corporation - Remuneration Centre |
| 129. | Woolworths Limited |
| 130. | WorkCover Corporation |
| 131. | Zurich Financial Services |
| |
| * New Participant this cycle |
| # Participant next cycle |
| |
| |
| |